Nikel Ni pelety a častice používané pre odparenú elektródu
99,99 %-99,999 % niklových granúl|peliet|slizkov na odparovanie materiálu Odparovací náter a tavenie zliatinového kovu
Predstavenie výrobku
Špecifikácia
Chróm je strieborno-biely kov, extrémne tvrdý a odolný voči korózii. Kovový chróm sa používa ako prísady do zliatin hliníka, kobaltových zliatin, titánových zliatin, vysokoteplotných zliatin a odporových vykurovacích zliatin.
Oxid chrómu sa používa ako povlaky odolné voči svetlu a teplu, farbivá abrazív, skla a keramiky; katalyzátory v chemickej syntéze. Kamenec chrómový a dvojchróman sa používajú na činenie kože, na farbenie moridlami, impregnačné činidlá a rôzne pigmenty.
Chrómovanie a chrómovanie môže spôsobiť, že kovy ocele, medi, hliníka atď. vyvinú povrch odolný voči korózii a lesklý, široko používaný v nábytkárskom, automobilovom, stavebnom a inom priemysle. Okrem toho sa chrómová ruda vo veľkej miere používa aj na výrobu žiaruvzdorných materiálov
Názov položky | niklová (Ni) peleta/ Ni častice |
Čistota | 99.99%~99.999% |
Tvar | Štvorcové / okrúhle, podľa vašej požiadavky |
Dostupná veľkosť | Normálna veľkosť: 3 * 3 mm, 6 * 6 mm, Priemer 6 * 8 mm, 6 * 6 mm, 10 * 10 * 2 mm K dispozícii je prispôsobenie |
Certifikáty | ISO9001: 2008, SGS, Tretia správa o teste |
Technika | Patentovaný termomechanický proces |
Aplikácia | Široko používaný v priemysle spracovania náterov A: Solárna fotovoltaická aplikácia. B: Elektronické a polovodičové aplikácie. C: Aplikácia dekorácie a náteru. atď. D: Aplikácia magnetického ukladania údajov |
Chemické zloženie 99,999% niklových peliet
Štandard kvality (99,999 % Ni) | |||||
Prvok | Hodnota (<> | Prvok | Hodnota (ppm) | Prvok | Hodnota (ppm) |
Al | 0.02 | Cu | 0.3 | P | 0.02 |
Ako | 0.01 | Co | 1 | Pb | 0.2 |
B | .001 | Fe | 2.5 | Sb | 0.05 |
byť | 0.001 | K | 0.05 | Si | 0.2 |
Bi | 0.001 | Li | 0.005 | Sn | 0.01 |
Ca | 0.005 | Mg | 0.005 | Ti | 1.5 |
Cr | 0.2 | Mn | 0.01 | V | 0.001 |
Disk cd | 0.01 | Nie je k dispozícii | 0.02 | Zn | 0.1 |
Dostupný rozmer
názov | Čistota | Rozmer |
Niklové rozprašovacie terče | 99.995% | Priemer 50,8 x 2 mm |
Priemer 60 x 3 mm | ||
Priemer 76,2 x 2 mm | ||
Priemer 80 x 1,5 mm | ||
Priemer 101,6 x 2 mm | ||
Iná čistota a rozmer je možné prispôsobiť podľa vašich požiadaviek | ||
Aplikácia
široko používané v priemysle spracovania náterov
1. architektonické sklo, auto využívajúce sklo, grafické zobrazovacie pole
2. elektronické a polovodičové pole
3. výzdoba a plesňové pole
4. materiály na povrchovú úpravu optiky
Iný súvisiaci materiál na odparovanie
Časticový rad | Bloková séria | Prášková séria |
Elektrolytický kobaltový plech 99,95 % 3-8 mm | Cu plech 99,999% 30x50x6mm | Al výkon 99,8% 300ppm |
Elektrolytický mangánový plech 99,8 % 1-10 mm | Kobaltový blok 99,9% 10x10x10mm | Cu výkon 99,85% 300ppm |
Al častice 99,99% 3x3mm 99,999 % 6 x 6 mm | Gálium 99,999 % 99,99 % | Výkon Ni 99,6% 325ppm |
Cu častice 99,99% 3x3mm 99,999 % 6 x 6 mm | Ti blok 99,995 % 1-10 mm | Sila oxidu kremičitého 99,99 % 40-60ppm |
Ni častice 99,99% 6x6mm 99,999 % 6 x 6 mm | V blok 99,9% 10x10x2mm | Výkon BNiAu20.5CrFeSiB 150ppm |
Ti častice 99,99% 4x4mm 99,999 % 6 x 6 mm | Vanádová drť 99,9 % | Rubídium výkon 99,9% 200ppm |
Fe častice 99,9% 2x3mm | Tantalové drobky 99,9 % | Molybdénový prášok 99,95 % 325 ppm |
Častice horčíka 99,93% 4x4 mm | Ytrium blok 99,9 % 1-250px | Výkon Ta 99,95% 325ppm |
Sn častice 99,99% 2x5mm | Blok bária 99,6 % 2-150px | VF výkon 99,95% 325ppm |
Častice Cr 99,95 % 3-5 mm | Vápnikový blok 99,5 % 1-3 mm | Výkon Zr 99,5% 325ppm |
Zn častice 99,99 % 1-3 mm | Lantánový blok 99,9% | Nb výkon 99,5% 325ppm |
W častica 99,95% 6x6mm | Cer 99,9 % | Oxid nióbový |
Častica Nb 99,95% 6x6mm | Prazeodým 99,9 % | Oxid nióbový |
Mo častice 99,95% 6x6mm | dysprosium 99,9% | |
Ta Particle 99,95% 6x6mm | Erbium 99,9 % | |
Ag častice 99,99 % | Samárium 99,9 % | |
Špongiový blok hafnia 99,4 % 3-25 mm | Thulium 99,9% | |
Kryštalizácia hafnia 99,9% D21mm | Rubídium 99,9 % | |
Zr 702 častice 99,5% 1,6x5mm |
Populárne Tagy:
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku







