
Predstavenie výrobku
Popis
Materiál: titán Gr1, Gr2, Gr5 (Ti-6AL-4V), Gr7, Gr12 atď.
Štandard: DIN9021
Veľkosť: Podľa vašej potreby
Farba: Prírodná, fialová, ružová, zlatá, modrá, zelená alebo prechodová farba atď.
Povrchová úprava: Leštenie, eloxovanie, PVD povlak
Vlastnosti: Superľahký, vysoká pevnosť, nízka hustota, odolný voči vysokým/nízkym teplotám, antikorózny a nereagujúci na kyseliny/zásady.
Certifikáty: ISO9001: 2015 štandard
Parameter
| Žiadne M | Φ3 | Φ3.5 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ7 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20 | Φ24 |
| d min | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 |
| d max | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 20.52 | 22.52 | 26.84 |
| jednosmerný max | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 30 | 37 | 44 | 50 | 56 | 60 | 72 |
| DC MIN | 8.64 | 10.57 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 21.48 | 23.48 | 29.48 | 36.38 | 43.38 | 49.38 | 54.1 | 58.1 | 70.1 |
| H max | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 6 |
| h min | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 4 |
Populárne Tagy:
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku






